Centro de productos

Centro de productos

Carbón activado impregnado columnar a base de carbón

Este producto es un carbón activado cilíndrico impregnado a base de carbón activado por vapor. Está hecho de carbón de alta calidad, que se extruye y granula en forma cilíndrica, luego se carboniza, se activa con vapor y se impregna con diferentes elementos químicos, seguido de secado y refinado. Este producto presenta una gran superficie específica, poros bien desarrollados, una fuerte capacidad de adsorción y una alta resistencia a la abrasión. Se utiliza en máscaras de gas y campos específicos para adsorber gases tóxicos, purificar gases ácidos y alcalinos, y eliminar metales pesados y otras impurezas del agua potable.

Series products: Carbón activado a base de carbón

  • Descripción del producto
  • Carbón activado impregnado columnar a base de carbón
    Modelo Adsorción de tetracloruro de carbono del carbón crudo (%) Humedad (%) Ceniza (%) Diámetro (mm) Resistencia (%) Densidad aparente (kg/m3) Contenido de azufre (%) Hidróxido de potasio (%) Contenido de óxido de cobre (%) Contenido de ácido fosfórico (%) Contenido de ácido sulfúrico (%) Contenido de hidróxido de sodio (%) Contenido de yoduro de potasio (%) Contenido de sulfito de sodio (%) Bromo (%) Embalaje (kg)
    TFT-CIGACP30/40CTC40-80S10 40-80 ≤5 ≤15 3.0/4.0 ≥90 450-600 10-15                 550
    TFT-CIGACP30/40CTC40-80KOH6 40-80 ≤15 ≤15 3.0/4.0 ≥90 550-600   6-8               550
    TFT-CIGACP30/40CTC40-80CUO 40-80 ≤5 ≤15 3.0/4.0 ≥90 450-550     ≥5             550
    TFT-CIGACP30/40CTC40-80H3PO4 40-80 ≤15 ≤15 3.0/4.0 ≥90 650-750       ≥15           550
    TFT-CIGACP30/40CTC40-80H2SO4 40-80 ≤10 ≤15 3.0/4.0 ≥90 550-650         5-10         550
    TFT-CIGACP30/40CTC40-80NAOH 40-80 ≤15 ≤15 3.0/4.0 ≥90 580-680           6-8       550
    TFT-CIGACP30/40CTC40-80KI 40-80 ≤15 ≤15 3.0/4.0 ≥90 550-650             ≤5     550
    TFT-CIGACP30/40CTC40-80NAS2SO3 40-80 ≤15 ≤15 3.0/4.0 ≥90 600-680               10-15   550
    TFT-CIGACP30/40CTC40-80BR 40-80 ≤5 ≤15 3.0/4.0 ≥90 500-600                 ≥10 550

    Estándar de prueba: estándar estadounidense o estándar nacional